نرخ بهره بانکهای مرکزی
جدول احتمالات تغییرات نرخ بهره بانکهای مرکزی
نام بانک | حرکت بعدی | تغییرات | احتمال | جلسه بعدی | نرخ بهره فعلی |
---|---|---|---|---|---|
بانک کانادا | بدون تغییر | ۰.۰۰۰٪ | ۸۷٪ | ۰۸ Mar 2023 | ۴.۵۰۰٪ |
بانک انگلیس | افزایش | ۰.۵۰۰٪ | ۸۶٪ | ۰۲ Feb 2023 | ۳.۵۰۰٪ |
بانک ژاپن | بدون تغییر | ۰.۰۰۰٪ | ۹۵٪ | ۱۰ Mar 2023 | ۰.۱۰۰٪- |
بانک مرکزی اروپا | افزایش | ۰.۵۰۰٪ | ۸۲٪ | ۰۲ Feb 2023 | ۲.۰۰۰٪ |
فدرال رزرو آمریکا | افزایش | ۰.۲۵۰٪ | ۹۶٪ | ۰۱ Feb 2023 | ۴.۳۷۵٪ |
بانک استرالیا | افزایش | ۰.۲۵۰٪ | ۸۶٪ | ۰۷ Feb 2023 | ۳.۱۰۰٪ |
بانک نیوزلند | افزایش | ۰.۵۰۰٪ | ۹۶٪ | ۲۲ Feb 2023 | ۴.۲۵۰٪ |
بانک ملی سوئیس | افزایش | ۰.۵۰۰٪ | ۵۲٪ | ۲۳ Mar 2023 | ۱.۰۰۰٪ |
آخرین بروزرسانی: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳