نرخ بهره بانکهای مرکزی
جدول احتمالات تغییرات نرخ بهره بانکهای مرکزی
نام بانک | حرکت بعدی | تغییرات | احتمال | جلسه بعدی | نرخ بهره فعلی |
---|---|---|---|---|---|
بانک کانادا | افزایش | ۰.۵۰٪ | ۱۰۰٪ | ۰۱ Jun 2022 | ۱.۰۰۰٪ |
بانک انگلیس | افزایش | ۰.۲۵٪ | ۱۰۰٪ | ۰۵ May 2022 | ۰.۷۵۰٪ |
بانک ژاپن | بدون تغییر | – | ۹۶٪ | ۲۷ Jun 2022 | ۰.۱۰۰٪- |
بانک مرکزی اروپا | بدون تغییر | – | ۵۵٪ | ۰۹ Jun 2022 | ۰.۵۰۰٪- |
فدرال رزرو آمریکا | افزایش | ۰.۵۰٪ | ۱۰۰٪ | ۰۴ May 2022 | ۰.۳۷۵٪ |
بانک استرالیا | افزایش | ۰.۵۰٪ | ۵۲٪ | ۰۷ Jun 2022 | ۰.۳۵۰٪ |
بانک نیوزلند | افزایش | ۰.۵۰٪ | ۸۲٪ | ۲۵ May 2022 | ۱.۵۰۰٪ |
بانک ملی سوئیس | بدون تغییر | – | ۶۳٪ | ۱۶ Jun 2022 | ۰.۷۵۰٪- |
آخرین بروزرسانی: ۳ می ۲۰۲۲